Détails
Tenue de majorette modèle Héritage. Du 4 ans au 46.
Modéle tricolore en Lycra métallique.
Modèle spécial parade, dans le pur style majorette
MERCI DE BIEN LIRE LA NOTICE CI-DESSOUS ET DE BIEN VERIFIER VOTRE TAILLE.
ATTENTION : Fabrication sur mesure à la demande.
SOYEZ SUR de votre taille ! Pas d'échange ! Pas de remboursement !
Délai de livraison (à compter de l'enregistrement de la commande) :
- 5 à 6 semaines pour les commandes à l'unité.
- 3 à 4 semaines à partir de 6 pièces du même modèle (mêmes tissus et mêmes couleurs).
EN CAS DE DOUTE : CONTACTEZ TWIRLING BOUTIQUE POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE.
MESURES & TAILLES
FEMMES
| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm |
| Tour de taille | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 92 cm |
| Tour de hanches | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm |
| Longueur bras (cou-poignet) | 67 cm | 68 cm | 70 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 76 cm |
| Hauteur buste. Du creux du cou à l'entre jambe. |
81 cm | 82 cm | 83 cm | 84cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
ENFANTS
| Age | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
| Stature | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
| Tour de poitrine | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 76 cm | 84 cm |
| Tour de taille | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Tour de hanches | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 82 cm | 90 cm |
| Longueur bras (cou-poignet) | 32 cm | 38 cm | 44 cm | 49 cm | 55 cm | 61 cm | 72 cm |
| Hauteur buste. Du creux du cou à l'entre jambe. |
38 cm | 44 cm | 52 cm | 59 cm | 66 cm | 73 cm | 80 cm |




